궁금하신 사항을 아래 문의 내용에 입력해주시면
보다 빠르게 전화로 상담을 도와드립니다
WORLDPLANT DENTAL CLINIC
| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 의료수가표 | 2024-12-06 | 971 | |
| 41 | 충격! 양치만으로는 부족? 혀클리너로 살리는 구강 건강 | 2026-01-09 | 5 |
| 40 | 임플란트 보철, 어떤 재료를 선택해야 할까? | 2026-01-02 | 17 |
| 39 | 임플란트 평생 쓸 수 있을까..? | 2025-12-26 | 6 |
| 38 | 겨울 간식, 맛있게 먹고 혀는 지키세요 | 2025-12-19 | 4 |
| 37 | 치과가 알려주는 올바른 양치 습관 총정리 | 2025-12-12 | 2 |
| 36 | 당신의 치아를 살리는 음식 VS 망치는 음식 | 2025-12-05 | 3 |
| 35 | 턱에서 딱딱 소리 나세요? | 2025-11-28 | 3 |
| 34 | 제로 콜라, 칼로리는 없지만 치아 건강은 괜찮을까? | 2025-11-21 | 3 |
| 33 | 치실을 꼭 써야 하는 6가지 이유 | 2025-11-14 | 4 |
| 32 | 올해 끝나기 전에 꼭! ‘연 1회 스케일링 보험 혜택’ 놓치지 마세요 | 2025-11-07 | 8 |
| 31 | 치아보다 더 중요한 잇몸! 치주 질환 예방 습관 4가지 | 2025-10-31 | 3 |
| 30 | 당신의 칫솔질, 제대로 하고 있나요? | 2025-10-24 | 2 |
| 29 | 환절기에 치아 건강도 챙겨야죠 | 2025-10-17 | 2 |
| 28 | 아침에 턱 통증? 혹시 나도 이갈이일까요? | 2025-10-02 | 10 |
| 27 | 충치 초기 증상, 조기 발견이 핵심입니다 | 2025-08-29 | 4 |
| 임플란트 치료 | ||
|---|---|---|
| 임플란트 |
디오 | 70만원 |
| 메가젠 | 70만원 | |
| 오스템SA | 100만원 | |
| 오스템BA | 110만원 | |
| 오스템SOI | 130만원 | |
| 스트라우만(수입명품) | 170만원 | |
| 보험 임플란트 | 앤서지 | 보험 |
| 오스템 | ||
| 디오 | ||
| 상악동 (치아당) |
Crestal | 50만원 |
| Lateral | 60만원 | |
| 뼈이식 (치아당) |
단순 | 30만원 |
| 복잡 | 50만원 | |
| 치은이식술 | FGG | 30만원 |
| 보철추가 | 폰틱/재제작 | 50만원 |
| 어버트먼트 | 커스텀 | 20만원 |
| 지르코니아 | 30만원 | |
| 보철치료 | ||
| 지르코니아 | 전치부 | 55만원 |
| 구치부 | 50만원 | |
| 크라운 | 3/4 | 55만원 |
| 이맥스 | 50만원 | |
| 잇몸성형 |
비급여 | 25만원 |
| PFM 크라운 | 50만원 | |
| 틀니 치료 | ||
| 부분틀니 | 150만원 | |
| 전체틀니 | 레진상 | 150만원 |
| 금속상 | 180만원 | |
| 틀니수리 | 10만원 | |
| 임시틀니 | 30만원 | |
| 고리가의치 | 10만원 | |
| 틀니 개상 | 30만원 | |
| 레진치 수리 | - | |
| 보존 치료 | ||
| 인레이(emax) | 35만원 | |
| 레진 | 교합면(구치부) | 10만원 |
| 인접면(전치부) | 15만원 | |
| 치경부 | 7만원 | |
| 앞니 벌어짐 | 부위당 | 30만원 |
| 레진 코어 | 10만원 | |
| 포스트 | 15만원 | |
| 지대치재형성술 | Pin&post | 50만원 |
| 실활치미백 | 25만원 | |
| 비급여스켈링 | 10만원 | |
| 비급여신경치료 | 20만원 | |