궁금하신 사항을 아래 문의 내용에 입력해주시면
보다 빠르게 전화로 상담을 도와드립니다
WORLDPLANT DENTAL CLINIC
| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 의료수가표 | 2024-12-06 | 971 | |
| 26 | 구강관리, 잘 하고 계신가요? | 2025-08-21 | 1 |
| 25 | 치과 CT, 방사선 괜찮을까요? | 2025-08-13 | 0 |
| 24 | 임플란트보다 더 중요한 건, 바로 ‘치조골’입니다 | 2025-08-08 | 2 |
| 23 | 임플란트를 위협하는 무의식 습관, 이갈이 | 2025-08-01 | 1 |
| 22 | 임플란트 부담? 민생지원금 · 누비전 · 제로페이로 확 낮추세요! | 2025-07-23 | 6 |
| 21 | 입냄새 걱정은 이제 그만!! | 2025-07-18 | 3 |
| 20 | 매일 양치하는데도 충치가 생기는 이유 | 2025-07-11 | 3 |
| 19 | 당신이 몰랐던 ‘혓바늘’이 자꾸 나타나는 이유 | 2025-07-04 | 0 |
| 18 | 앞니 하나 빠졌는데.. 꼭 임플란트 해야 하나요? | 2025-06-27 | 4 |
| 17 | 시원한 간식이 치아를 아프게 할 수 있어요! | 2025-06-19 | 1 |
| 16 | 탈수보다 무서운 구강건조증 주의보! | 2025-06-11 | 2 |
| 15 | 6월 구강보건의 달 : 구강건강 오늘부터 지켜봐요! | 2025-06-04 | 3 |
| 14 | 임플란트 보철 종류, 어떤 것이 내게 가장 적합할까요? | 2025-05-30 | 11 |
| 13 | 임플란트 vs 브릿지 vs 틀니, 어떤 선택이 내게 맞을까? | 2025-05-23 | 7 |
| 12 | 이가 시릴 때, 그냥 둬도 될까요? | 2025-05-16 | 2 |
| 임플란트 치료 | ||
|---|---|---|
| 임플란트 |
디오 | 70만원 |
| 메가젠 | 70만원 | |
| 오스템SA | 100만원 | |
| 오스템BA | 110만원 | |
| 오스템SOI | 130만원 | |
| 스트라우만(수입명품) | 170만원 | |
| 보험 임플란트 | 앤서지 | 보험 |
| 오스템 | ||
| 디오 | ||
| 상악동 (치아당) |
Crestal | 50만원 |
| Lateral | 60만원 | |
| 뼈이식 (치아당) |
단순 | 30만원 |
| 복잡 | 50만원 | |
| 치은이식술 | FGG | 30만원 |
| 보철추가 | 폰틱/재제작 | 50만원 |
| 어버트먼트 | 커스텀 | 20만원 |
| 지르코니아 | 30만원 | |
| 보철치료 | ||
| 지르코니아 | 전치부 | 55만원 |
| 구치부 | 50만원 | |
| 크라운 | 3/4 | 55만원 |
| 이맥스 | 50만원 | |
| 잇몸성형 |
비급여 | 25만원 |
| PFM 크라운 | 50만원 | |
| 틀니 치료 | ||
| 부분틀니 | 150만원 | |
| 전체틀니 | 레진상 | 150만원 |
| 금속상 | 180만원 | |
| 틀니수리 | 10만원 | |
| 임시틀니 | 30만원 | |
| 고리가의치 | 10만원 | |
| 틀니 개상 | 30만원 | |
| 레진치 수리 | - | |
| 보존 치료 | ||
| 인레이(emax) | 35만원 | |
| 레진 | 교합면(구치부) | 10만원 |
| 인접면(전치부) | 15만원 | |
| 치경부 | 7만원 | |
| 앞니 벌어짐 | 부위당 | 30만원 |
| 레진 코어 | 10만원 | |
| 포스트 | 15만원 | |
| 지대치재형성술 | Pin&post | 50만원 |
| 실활치미백 | 25만원 | |
| 비급여스켈링 | 10만원 | |
| 비급여신경치료 | 20만원 | |