궁금하신 사항을 아래 문의 내용에 입력해주시면
보다 빠르게 전화로 상담을 도와드립니다
WORLDPLANT DENTAL CLINIC
| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 의료수가표 | 2024-12-06 | 971 | |
| 11 | 사랑니 꼭 뽑아야 할까? | 2025-05-09 | 3 |
| 10 | 선천적으로 치아가 약한 경우가 있나요? | 2025-04-25 | 1 |
| 9 | 봄이 오면 치아도 예민해진다? 봄철치아 지키는 방법! | 2025-04-25 | 1 |
| 8 | 건강한 출산을 위한 ‘임산부 치아상식’ | 2025-04-11 | 1 |
| 7 | 매일 쓰는 치약, 성분 제대로 알고 계신가요? | 2025-04-04 | 1 |
| 6 | 틀니 vs 임플란트, 어떤 선택이 좋을까? | 2025-03-28 | 8 |
| 5 | 잇몸 건강 체크 방법! 당신의 잇몸은 괜찮나요? | 2025-03-21 | 6 |
| 4 | 건강한 치아를 위한 필수관리 스케일링! 잇몸 건강을 지키는 가장 확실한 방법입니다! | 2025-03-14 | 4 |
| 3 | 임플란트 관리 방법에 따라 평생 쓸 수 있습니다! | 2025-03-07 | 9 |
| 2 | 임플란트 시술, 어떻게 진행될까요? | 2025-02-28 | 99 |
| 1 | 임플란트 진행 전 꼭 알아야할 주의사항! | 2025-02-21 | 132 |
| 임플란트 치료 | ||
|---|---|---|
| 임플란트 |
디오 | 70만원 |
| 메가젠 | 70만원 | |
| 오스템SA | 100만원 | |
| 오스템BA | 110만원 | |
| 오스템SOI | 130만원 | |
| 스트라우만(수입명품) | 170만원 | |
| 보험 임플란트 | 앤서지 | 보험 |
| 오스템 | ||
| 디오 | ||
| 상악동 (치아당) |
Crestal | 50만원 |
| Lateral | 60만원 | |
| 뼈이식 (치아당) |
단순 | 30만원 |
| 복잡 | 50만원 | |
| 치은이식술 | FGG | 30만원 |
| 보철추가 | 폰틱/재제작 | 50만원 |
| 어버트먼트 | 커스텀 | 20만원 |
| 지르코니아 | 30만원 | |
| 보철치료 | ||
| 지르코니아 | 전치부 | 55만원 |
| 구치부 | 50만원 | |
| 크라운 | 3/4 | 55만원 |
| 이맥스 | 50만원 | |
| 잇몸성형 |
비급여 | 25만원 |
| PFM 크라운 | 50만원 | |
| 틀니 치료 | ||
| 부분틀니 | 150만원 | |
| 전체틀니 | 레진상 | 150만원 |
| 금속상 | 180만원 | |
| 틀니수리 | 10만원 | |
| 임시틀니 | 30만원 | |
| 고리가의치 | 10만원 | |
| 틀니 개상 | 30만원 | |
| 레진치 수리 | - | |
| 보존 치료 | ||
| 인레이(emax) | 35만원 | |
| 레진 | 교합면(구치부) | 10만원 |
| 인접면(전치부) | 15만원 | |
| 치경부 | 7만원 | |
| 앞니 벌어짐 | 부위당 | 30만원 |
| 레진 코어 | 10만원 | |
| 포스트 | 15만원 | |
| 지대치재형성술 | Pin&post | 50만원 |
| 실활치미백 | 25만원 | |
| 비급여스켈링 | 10만원 | |
| 비급여신경치료 | 20만원 | |