궁금하신 사항을 아래 문의 내용에 입력해주시면
보다 빠르게 전화로 상담을 도와드립니다
WORLDPLANT DENTAL CARE
| 번호 | 상담경로 | 제목 | 진행상태 | 작성자 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 빠른상담 | 이병*님이 간편 상담을 남기셨습니다. | 답변완료 | 이병* | 2024-12-23 |
| 41 | 빠른상담 | 이병*님이 간편 상담을 남기셨습니다. | 답변완료 | 이병* | 2024-12-23 |
| 40 | 빠른상담 | 이남*님이 간편 상담을 남기셨습니다. | 답변완료 | 이남* | 2024-12-20 |
| 39 | 빠른상담 | 백효*님이 간편 상담을 남기셨습니다. | 답변완료 | 백효* | 2024-12-19 |
| 38 | 빠른상담 | 김기*님이 간편 상담을 남기셨습니다. | 답변완료 | 김기* | 2024-12-11 |
| 37 | 빠른상담 | 채윤*님이 간편 상담을 남기셨습니다. | 답변완료 | 채윤* | 2024-11-29 |
| 36 | 빠른상담 | 배철*님이 간편 상담을 남기셨습니다. | 답변완료 | 배철* | 2024-11-29 |
| 35 | 빠른상담 | 김태*님이 간편 상담을 남기셨습니다. | 답변완료 | 김태* | 2024-11-28 |
| 34 | 빠른상담 | 고향*님이 간편 상담을 남기셨습니다. | 답변완료 | 고향* | 2024-11-28 |
| 33 | 빠른상담 | 임대*님이 간편 상담을 남기셨습니다. | 답변완료 | 임대* | 2024-11-27 |
| 임플란트 |
오스템 임플란트 | 90만원 |
|---|---|---|
| 디오 임플란트 | 70만원 | |
| 앤서지 임플란트 | 120만원 | |
| 스트라우만 임플란트 ( 수입영품 ) | 140만원 | |
| 보험 임플란트(앤서지) | 40.85만원 | |
| 보험 임플란트(오스템) | 40.31 만원 | |
| 보험 임플란트(디오) | 39.75만원 | |
| 상악동(Crestal) - 치아당 | 50만원 | |
| 상악동(LateraI) - 부위당 | 60만원 | |
| 단순 뼈이식 | 30만원 | |
| 복잡 뼈이식 | 50만원 | |
| 치은이식술 (FGG) | 30만원 | |
| 보철 추가(폰틱/재제작) | 50만원 | |
| 커스범 어버트먼트 | 20만원 | |
| 지르코니아 어버트먼트 | 30만원 | |
| 비급여발치(단순) | 10만원 | |
| 비급여발치(복잡) | 20만원 | |
| CT 할영 | 10만원 | |
| 비급여 파노+검진 | 5만원 | |
| 임시치아 | 5만원 | |
| 새 임플란트 치료 수가 | - | |
| 보철치료 |
지르코니아(전지부) | 55만원 |
| 지르코니아 (구치부) | 50만원 | |
| 3/4 크라운 | 55만원 | |
| 이맥스크라운 | 50만원 | |
| 잇몸성형(비급여) | 25만원 | |
| PFM 크라운 | 50만원 | |
| 보존치료 |
인레이 | 35만원 |
| 교합면 레진(구지부) | 10만원 | |
| 인접면 레진(전치부) | 15만원 | |
| 지경부 레진 | 10만원 | |
| 앞니 벌어짐(부위당) | 30만원 | |
| 레진 코어 | 10만원 | |
| 포스트 | 15만원 | |
| 지대치재형성술(Pin&post) | 50만원 | |
| 실활치미백 | 25만원 | |
| 비급여스켈링 | 10만원 | |
| 비급여신경치료 | 20만원 | |
| 틀니치료 |
부분 틀니 | 150만원 |
| 레진상 전체틀니 | 150만원 | |
| 금속상 전체를니 | 180만원 | |
| 틀니 수리 | 10만원 | |
| 임시 틀니 | 30만원 | |
| 고리가의치 | 10만원 | |
| 틀니 개상 | 30만원 | |
| 레진치 수리 | - |