궁금하신 사항을 아래 문의 내용에 입력해주시면
보다 빠르게 전화로 상담을 도와드립니다
WORLDPLANT DENTAL CARE
| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 36 | 당신의 치아를 살리는 음식 VS 망치는 음식NEW | 2025-12-05 | 0 |
| 35 | 턱에서 딱딱 소리 나세요? | 2025-11-28 | 1 |
| 34 | 제로 콜라, 칼로리는 없지만 치아 건강은 괜찮을까? | 2025-11-21 | 3 |
| 33 | 치실을 꼭 써야 하는 6가지 이유 | 2025-11-14 | 4 |
| 32 | 올해 끝나기 전에 꼭! ‘연 1회 스케일링 보험 혜택’ 놓치지 마세요 | 2025-11-07 | 7 |
| 31 | 치아보다 더 중요한 잇몸! 치주 질환 예방 습관 4가지 | 2025-10-31 | 2 |
| 30 | 당신의 칫솔질, 제대로 하고 있나요? | 2025-10-24 | 0 |
| 29 | 환절기에 치아 건강도 챙겨야죠 | 2025-10-17 | 2 |
| 28 | 아침에 턱 통증? 혹시 나도 이갈이일까요? | 2025-10-02 | 10 |
| 27 | 충치 초기 증상, 조기 발견이 핵심입니다 | 2025-08-29 | 4 |
| 26 | 구강관리, 잘 하고 계신가요? | 2025-08-21 | 1 |
| 25 | 치과 CT, 방사선 괜찮을까요? | 2025-08-13 | 0 |
| 24 | 임플란트보다 더 중요한 건, 바로 ‘치조골’입니다 | 2025-08-08 | 1 |
| 23 | 임플란트를 위협하는 무의식 습관, 이갈이 | 2025-08-01 | 1 |
| 22 | 임플란트 부담? 민생지원금 · 누비전 · 제로페이로 확 낮추세요! | 2025-07-23 | 5 |
| 임플란트 |
오스템 임플란트 | 90만원 |
|---|---|---|
| 디오 임플란트 | 70만원 | |
| 앤서지 임플란트 | 120만원 | |
| 스트라우만 임플란트 ( 수입영품 ) | 140만원 | |
| 보험 임플란트(앤서지) | 40.85만원 | |
| 보험 임플란트(오스템) | 40.31 만원 | |
| 보험 임플란트(디오) | 39.75만원 | |
| 상악동(Crestal) - 치아당 | 50만원 | |
| 상악동(LateraI) - 부위당 | 60만원 | |
| 단순 뼈이식 | 30만원 | |
| 복잡 뼈이식 | 50만원 | |
| 치은이식술 (FGG) | 30만원 | |
| 보철 추가(폰틱/재제작) | 50만원 | |
| 커스범 어버트먼트 | 20만원 | |
| 지르코니아 어버트먼트 | 30만원 | |
| 비급여발치(단순) | 10만원 | |
| 비급여발치(복잡) | 20만원 | |
| CT 할영 | 10만원 | |
| 비급여 파노+검진 | 5만원 | |
| 임시치아 | 5만원 | |
| 새 임플란트 치료 수가 | - | |
| 보철치료 |
지르코니아(전지부) | 55만원 |
| 지르코니아 (구치부) | 50만원 | |
| 3/4 크라운 | 55만원 | |
| 이맥스크라운 | 50만원 | |
| 잇몸성형(비급여) | 25만원 | |
| PFM 크라운 | 50만원 | |
| 보존치료 |
인레이 | 35만원 |
| 교합면 레진(구지부) | 10만원 | |
| 인접면 레진(전치부) | 15만원 | |
| 지경부 레진 | 10만원 | |
| 앞니 벌어짐(부위당) | 30만원 | |
| 레진 코어 | 10만원 | |
| 포스트 | 15만원 | |
| 지대치재형성술(Pin&post) | 50만원 | |
| 실활치미백 | 25만원 | |
| 비급여스켈링 | 10만원 | |
| 비급여신경치료 | 20만원 | |
| 틀니치료 |
부분 틀니 | 150만원 |
| 레진상 전체틀니 | 150만원 | |
| 금속상 전체를니 | 180만원 | |
| 틀니 수리 | 10만원 | |
| 임시 틀니 | 30만원 | |
| 고리가의치 | 10만원 | |
| 틀니 개상 | 30만원 | |
| 레진치 수리 | - |