궁금하신 사항을 아래 문의 내용에 입력해주시면
보다 빠르게 전화로 상담을 도와드립니다
WORLDPLANT DENTAL CLINIC
| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 의료수가표 | 2024-12-06 | 926 | |
| 16 | 2026년 6월 진료일정 안내NEW | 2026-05-26 | 10 |
| 15 | 5월 25일 대체공휴일 진료일정 안내 | 2026-05-22 | 34 |
| 14 | 5월 1일, 5월 5일 진료일정 안내 | 2026-04-27 | 237 |
| 13 | 3월 진료일정 안내 | 2026-02-23 | 627 |
| 12 | 2월 설날연휴 휴진일정 안내 | 2026-02-06 | 607 |
| 11 | 10월 진료 일정 안내 | 2025-09-24 | 985 |
| 10 | 7월 카드사별 무이자할부 안내 | 2025-07-03 | 2,090 |
| 9 | 6월 진료안내 | 2025-05-27 | 2,300 |
| 8 | 5월 진료안내 | 2025-04-25 | 2,331 |
| 7 | 3월 진료 안내 | 2025-02-26 | 2,463 |
| 6 | 설연휴 진료 안내 | 2024-12-30 | 1,641 |
| 5 | 2025년 새해 인사 | 2024-12-19 | 1,401 |
| 4 | 크리스마스 진료 안내 | 2024-12-11 | 1,118 |
| 3 | 10월 진료안내 | 2024-09-20 | 605 |
| 2 | 추석 연휴 휴진 안내 | 2024-09-02 | 472 |
| 임플란트 치료 | ||
|---|---|---|
| 임플란트 |
디오 | 70만원 |
| 메가젠 | 70만원 | |
| 오스템SA | 100만원 | |
| 오스템BA | 110만원 | |
| 오스템SOI | 130만원 | |
| 스트라우만(수입명품) | 170만원 | |
| 보험 임플란트 | 앤서지 | 보험 |
| 오스템 | ||
| 디오 | ||
| 상악동 (치아당) |
Crestal | 50만원 |
| Lateral | 60만원 | |
| 뼈이식 (치아당) |
단순 | 30만원 |
| 복잡 | 50만원 | |
| 치은이식술 | FGG | 30만원 |
| 보철추가 | 폰틱/재제작 | 50만원 |
| 어버트먼트 | 커스텀 | 20만원 |
| 지르코니아 | 30만원 | |
| 보철치료 | ||
| 지르코니아 | 전치부 | 55만원 |
| 구치부 | 50만원 | |
| 크라운 | 3/4 | 55만원 |
| 이맥스 | 50만원 | |
| 잇몸성형 |
비급여 | 25만원 |
| PFM 크라운 | 50만원 | |
| 틀니 치료 | ||
| 부분틀니 | 150만원 | |
| 전체틀니 | 레진상 | 150만원 |
| 금속상 | 180만원 | |
| 틀니수리 | 10만원 | |
| 임시틀니 | 30만원 | |
| 고리가의치 | 10만원 | |
| 틀니 개상 | 30만원 | |
| 레진치 수리 | - | |
| 보존 치료 | ||
| 인레이(emax) | 35만원 | |
| 레진 | 교합면(구치부) | 10만원 |
| 인접면(전치부) | 15만원 | |
| 치경부 | 7만원 | |
| 앞니 벌어짐 | 부위당 | 30만원 |
| 레진 코어 | 10만원 | |
| 포스트 | 15만원 | |
| 지대치재형성술 | Pin&post | 50만원 |
| 실활치미백 | 25만원 | |
| 비급여스켈링 | 10만원 | |
| 비급여신경치료 | 20만원 | |